
筑波大学 基本データ
| 所在地 | 茨城県つくば市 |
|---|---|
| 種別 | 国立 |
筑波大学の魅力は、学生が自身の興味やキャリアゴールに基づいて自由に学びの道を選択することが可能で、人文学から自然科学、社会科学、芸術、体育まで、学問の領域は広範に及び、どの道を選んでも専門的な知識と深い理解を得ることができます。
| ランキング | 世界順位 |
|---|---|
| THE 世界大学ランキング 2026 | 351〜400位 |
また、筑波大学は先端的な研究を行う場としても知られています。つくば科学都市の一部であるキャンパスは、最新の研究施設を備え、学生はその全てにアクセス可能です。大学はまた、教授陣の研究に積極的に参加する機会を提供していて、学生が自分自身の研究能力を開花させる手助けをしています。
さらに、学生一人ひとりが自己を高めるための豊富な機会が提供されていて、キャンパス内にはスポーツ施設、図書館、カフェ、ショップなどがあり、学生生活を充実させるための設備が整っています。
また、多くのクラブや団体が存在し、新しい友達を作ったり、新たな趣味を見つけたり、リーダーシップを磨いたりする機会が溢れています。
この記事では、筑波大学が公表している令和9年度(2027年度)の学生募集要項をもとに、国際バカロレアの資格が活用できる入試を見ていきます[2]。
国際バカロレア特別入試
筑波大学では,国際バカロレアにかかる活動を支援するとともに,探究心をもって主体的に学び,信念をもって物事に挑戦し,世界的に活躍できる人材を育成するための入学試験として,全学で国際バカロレア特別入試を実施しています。
引用:筑波大学「令和9年度 国際バカロレア特別入試 学生募集要項(7月募集)」3ページ[2]
国際バカロレア特別入試は、令和4年度から「7月募集」と「10月募集」の2回に分けて実施されています。注意点としては、「7月募集」に出願した場合は「10月募集」に出願することはできません[3]。
また、7月募集と10月募集は実施する学群・学類が違います。7月募集で募集があるのは人間学群(教育学類・心理学類・障害科学類)と医学群(医学類)だけで、それ以外の学類・専門学群(学際サイエンス・デザイン専門学群を除く)を志望する場合は10月募集が受験先になります[2]。
入試スケジュール
| 7月募集 | 10月募集 | |
|---|---|---|
| インターネット 出願登録 | 2026年6月8日〜 7月13日 | 2026年9月11日〜 10月2日 |
| 出願書類の提出 | 2026年7月2日〜 7月14日 | 2026年10月1日〜 10月5日(郵送必着) |
| 第1次選考 結果発表 | 2026年7月31日 | 2026年11月2日 |
| 第2次選考 | 2026年8月17日〜 8月20日 | 2026年11月26日〜 11月27日 |
| 合格者発表 | 2026年8月26日 | 2026年12月10日 |
| 入学手続 | 2026年9月29日〜 10月1日 | 2026年12月10日〜 12月16日 |
募集人員
| 学群 | 学類 | 7月募集 | 10月募集 |
|---|---|---|---|
| 人文・文化学群 | 人文学類 | ― | 若干名 |
| 比較文化学類 | ― | 若干名 | |
| 日本語・日本文化学類 | ― | 若干名 | |
| 社会・国際学群 | 社会学類 | ― | 若干名 |
| 国際総合学類 | ― | 若干名 | |
| 人間学群 | 教育学類 | 若干名 | 若干名 |
| 心理学類 | 1名 | 若干名 | |
| 障害科学類 | 若干名 | 若干名 | |
| 生命環境学群 | 生物学類 | ― | 若干名 |
| 生物資源学類 | ― | 若干名 | |
| 地球学類 | ― | 若干名 | |
| 理工学群 | 数学類 | ― | 若干名 |
| 物理学類 | ― | 若干名 | |
| 化学類 | ― | 若干名 | |
| 応用理工学類 | ― | 若干名 | |
| 工学システム学類 | ― | 若干名 | |
| 社会工学類 | ― | 若干名 | |
| 情報学群 | 情報科学類 | ― | 若干名 |
| 情報メディア創成学類 | ― | 若干名 | |
| 知識情報・図書館学類 | ― | 若干名 | |
| 医学群 | 医学類 | 3名(7月・10月の合計) | |
| 看護学類 | ― | 若干名 | |
| 医療科学類 | ― | 若干名 | |
| 体育専門学群 | ― | 若干名 | |
| 芸術専門学群 | ― | 若干名 | |
出願資格
10月募集を取得見込みで受験して合格した場合、2027年3月31日までに国際バカロレア資格を取得できなければ合格が取り消されます[3]。
また、どちらの募集回も、日本語を第一言語とする者か、日本語A(SL・HL)・日本語B(HL)のいずれかを履修している者であることが条件です。出身校でこれらの科目を履修できなかった場合は、日本留学試験の「日本語」を受験していることが求められます[2]。
7月募集の出願資格(指定科目)
7月募集で数学(HL)が必修の医学類は、Mathematics: Analysis and Approaches(HL)だけが対象です。Mathematics: Applications and Interpretation(HL)を選択している場合は出願できません[2]。
| 学群 | 学類 | 科目等 |
|---|---|---|
| 人間学群 | 教育学類 | 歴史(HL)、地理(HL)、哲学(HL)、 数学(HL)から1科目 英語を履修していなかった者はTOEFL等 英語資格・検定試験の成績も提出 |
| 心理学類 | 第3・第4・第5グループで指定される 科目から少なくとも1科目はHL | |
| 障害科学類 | 歴史(HL)、地理(HL)、心理学(HL)、 数学(HL)から1科目 | |
| 医学群 | 医学類 | 数学(Analysis and Approaches・HL)必修 物理(HL)、化学(HL)、生物(HL)から2科目 英語を履修していなかった者はTOEFL等 英語資格・検定試験の成績も提出 |
10月募集の出願資格(指定科目)
10月募集も、数学(HL)が出願要件の学類はMathematics: Analysis and Approaches(HL)だけが対象です[3]。
| 学群 | 学類 | 科目等 |
|---|---|---|
| 人文・文化学群 | 人文学類 比較文化学類 日本語・日本文化学類 | 歴史(HL)、地理(HL)、哲学(HL) から1科目 |
| 社会・国際学群 | 社会学類 | 歴史(HL)、地理(HL)、経済(HL)、 グローバル政治(HL)、数学(HL) から1科目 |
| 国際総合学類 | 歴史(HL)、地理(HL)、経済(HL)、 グローバル政治(HL)、ビジネスと経営(HL)、 グローバル社会の情報技術(HL)、 社会・文化人類学(HL)、数学(HL)から1科目 | |
| 人間学群 | 教育学類 | 歴史(HL)、地理(HL)、哲学(HL)、 数学(HL)から1科目 英語を履修していなかった者はTOEFL等 英語試験の成績も提出 |
| 心理学類 | 第3・第4・第5グループで指定される 科目から少なくとも1科目はHL | |
| 障害科学類 | 歴史(HL)、地理(HL)、心理学(HL)、 数学(HL)から1科目 | |
| 生命環境学群 | 生物学類 | 数学(HL)必修 生物必修と物理・化学から1科目 (2科目のうち1科目はHL) 英語を履修していなかった者はTOEFL等 英語試験の成績も提出 |
| 生物資源学類 | 数学(HL)必修 経済(HL)、歴史(HL)、地理(HL)、 物理(HL)、化学(HL)、生物(HL)から1科目 英語を履修していなかった者はTOEFL等 英語試験の成績も提出 | |
| 地球学類 | 数学(HL)必修 物理(HL)、化学(HL)、生物(HL)、 地理(HL)から1科目 | |
| 理工学群 | 数学類 物理学類 化学類 | 数学(HL)必修 物理(HL)、化学(HL)、生物(HL) から1科目 |
| 応用理工学類 工学システム学類 | 数学(HL)必修 物理(HL)必修 | |
| 社会工学類 | 数学(HL)必修 | |
| 情報学群 | 情報科学類 情報メディア創成学類 | 数学(HL)必修 物理(HL)、化学(HL)、生物(HL) から1科目 |
| 知識情報・図書館学類 | 数学(HL)必修 歴史(HL)、地理(HL)、物理(HL)、 化学(HL)、生物(HL)から1科目 | |
| 医学群 | 医学類 | 数学(HL)必修 物理(HL)、化学(HL)、生物(HL)から2科目 英語を履修していなかった者はTOEFL等 英語試験の成績も提出 |
| 看護学類 | 化学(HL)、生物(HL)から1科目 | |
| 医療科学類 | 数学(HL)必修 物理(HL)、化学(HL)、生物(HL) から1科目 | |
| 体育専門学群 | 指定の科目なし | |
| 芸術専門学群 | 指定の科目なし | |
履修していることが望ましい科目等
令和9年度の10月募集の要項で「履修していることが望ましい科目等」が示されているのは芸術専門学群だけで、デザインテクノロジー(HL)と美術(HL)が挙げられています[3]。7月募集の要項にはこの項目自体がありません[2]。
スコアについては、令和9年度の7月募集・10月募集どちらの要項にも、学類ごとの目安は載っていません[3]。
第1次選考で見られるのは、スコアのほか、EE(課題論文)、TOK(知識の理論)及びCAS(創造性・活動・奉仕)の内容から読み取れる、志願する学群・学類で学ぶために必要な適応性です[2]。数字の基準を探している場合は、最新の募集要項で毎年確認してください。
7月募集で受けられるのは4学類だけで、7月に出願すると10月には出願できません。どちらの回で受けるかは、志望学類が決まらないと選べません。募集要項が書いているのは、その学類に出願できる条件と日程までです。
志望学類で何を学ぶのかを確かめる|筑波大学の大学案内を取り寄せる(パンフ無料・送料250円)
選考方法
7月募集の選考方法
出願書類等
国際バカロレアの学習成果については、スコアのほか、EE(課題論文)、TOK(知識の理論)及びCAS(創造性・活動・奉仕)の内容から、志願する学群・学類で学ぶために必要な適応性(知識・技能、思考力、表現力、当該領域・分野への関心、目的意識を持って学ぶ意欲等)等が評価されます。
面接・口述試験
面接・口述試験は、主に出願時に提出された書類等の内容に基づいて、個別に20分から30分程度行われます。学群・学類によっては試験時間が延長される場合があります。
出典:筑波大学「令和9年度 国際バカロレア特別入試 学生募集要項(7月募集)」6ページ[2]
10月募集の選考方法
10月募集は、志望する学類によって第2次選考の中身が3通りに分かれます[3]。
書類審査及び面接・口述試験による選考
| 学群 | 学類 |
|---|---|
| 社会・国際学群 | 社会学類 国際総合学類 |
| 情報学群 | 情報メディア創成学類 知識情報・図書館学類 |
| 医学群 | 看護学類 |
書類審査、面接・口述試験及び小論文による選考
| 学群 | 学類 |
|---|---|
| 人文・文化学群 | 人文学類 比較文化学類 日本語・日本文化学類 |
| 人間学群 | 教育学類 心理学類 障害科学類 |
| 生命環境学群 | 生物学類 生物資源学類 地球学類 |
| 理工学群 | 数学類 物理学類 化学類 応用理工学類 工学システム学類 社会工学類 |
| 情報学群 | 情報科学類 |
| 医学群 | 医学類 医療科学類 |
面接・口述試験は、医学類を除いて個別に10分から30分程度です。医学類だけは、適性に関する60分の筆記試験を行ったうえで個別に10分から30分程度の面接・口述試験が行われます[3]。
書類審査、面接・口述試験及び実技検査による選考
- 体育専門学群
- 芸術専門学群
【体育専門学群】
下表のA〜Rから、最も得意とする種目を1つ出願登録時に選択します。
| 記号 | 種目 | 記号 | 種目 |
|---|---|---|---|
| A | 体操 | J | サッカー |
| B | 器械運動 | K | ラグビー |
| C | ダンス | L | 野球・ ソフトボール |
| D | 陸上競技 | M | テニス |
| E | 水泳 | N | 卓球 |
| F | 野外運動 | O | バドミントン |
| G | ハンドボール | P | 柔道 |
| H | バレーボール | Q | 剣道 |
| I | バスケットボール | R | 弓道 |
【芸術専門学群】
下表のA1〜A3から1科目を出願登録時に選択します。試験は午前・2時間です。
| 科目記号 | 科目 |
|---|---|
| A1 | 論述 |
| A2 | 鉛筆デッサン |
| A3 | 書(臨書) |
検定料
17,000円です(別途、払込手数料がかかります)[3]。
過去の試験結果
令和8年度(2026年度)入学試験実施結果
| 学群 | 学類 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 |
|---|---|---|---|---|
| 人間学群 | 教育学類 | 1 | 1 | 1 |
| 心理学類 | 2 | 0 | 0 | |
| 障害科学類 | 1 | 0 | 0 | |
| 医学群 | 医学類 | 11 | 4 | 3 |
| 合計 | 15 | 5 | 4 | |
| 学群 | 学類 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 |
|---|---|---|---|---|
| 人文・文化学群 | 人文学類 | 1 | 0 | 0 |
| 比較文化学類 | 0 | 0 | 0 | |
| 日本語・日本文化学類 | 0 | 0 | 0 | |
| 社会・国際学群 | 社会学類 | 4 | 1 | 1 |
| 国際総合学類 | 6 | 2 | 1 | |
| 人間学群 | 教育学類 | 2 | 0 | 0 |
| 心理学類 | 0 | 0 | 0 | |
| 障害科学類 | 1 | 1 | 1 | |
| 生命環境学群 | 生物学類 | 3 | 0 | 0 |
| 生物資源学類 | 3 | 1 | 1 | |
| 地球学類 | 0 | 0 | 0 | |
| 理工学群 | 数学類 | 0 | 0 | 0 |
| 物理学類 | 3 | 2 | 2 | |
| 化学類 | 2 | 0 | 0 | |
| 応用理工学類 | 2 | 0 | 0 | |
| 工学システム学類 | 3 | 0 | 0 | |
| 社会工学類 | 2 | 0 | 0 | |
| 情報学群 | 情報科学類 | 2 | 0 | 0 |
| 情報メディア創成学類 | 4 | 0 | 0 | |
| 知識情報・図書館学類 | 1 | 0 | 0 | |
| 医学群 | 医学類 | 5 | 0 | 0 |
| 看護学類 | 2 | 1 | 1 | |
| 医療科学類 | 2 | 1 | 0 | |
| 体育専門学群 | 3 | 1 | 1 | |
| 芸術専門学群 | 1 | 1 | 1 | |
| 合計 | 52 | 11 | 9 | |
令和7年度(2025年度)入学試験実施結果
| 学群 | 学類 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 |
|---|---|---|---|---|
| 人間学群 | 教育学類 | 0 | 0 | 0 |
| 心理学類 | 0 | 0 | 0 | |
| 障害科学類 | 1 | 0 | 0 | |
| 医学群 | 医学類 | 5 | 1 | 0 |
| 合計 | 6 | 1 | 0 | |
| 学群 | 学類 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 |
|---|---|---|---|---|
| 人文・文化学群 | 人文学類 | 0 | 0 | 0 |
| 比較文化学類 | 0 | 0 | 0 | |
| 日本語・日本文化学類 | 0 | 0 | 0 | |
| 社会・国際学群 | 社会学類 | 4 | 1 | 0 |
| 国際総合学類 | 5 | 1 | 1 | |
| 人間学群 | 教育学類 | 1 | 0 | 0 |
| 心理学類 | 0 | 0 | 0 | |
| 障害科学類 | 0 | 0 | 0 | |
| 生命環境学群 | 生物学類 | 3 | 0 | 0 |
| 生物資源学類 | 1 | 1 | 1 | |
| 地球学類 | 1 | 0 | 0 | |
| 理工学群 | 数学類 | 2 | 0 | 0 |
| 物理学類 | 2 | 0 | 0 | |
| 化学類 | 3 | 1 | 1 | |
| 応用理工学類 | 3 | 0 | 0 | |
| 工学システム学類 | 3 | 1 | 1 | |
| 社会工学類 | 1 | 0 | 0 | |
| 情報学群 | 情報科学類 | 2 | 0 | 0 |
| 情報メディア創成学類 | 3 | 0 | 0 | |
| 知識情報・図書館学類 | 0 | 0 | 0 | |
| 医学群 | 医学類 | 3 | 0 | 0 |
| 看護学類 | 4 | 1 | 1 | |
| 医療科学類 | 2 | 0 | 0 | |
| 体育専門学群 | 0 | 0 | 0 | |
| 芸術専門学群 | 4 | 2 | 2 | |
| 合計 | 47 | 8 | 7 | |
※出願資格・指定科目・募集人員・日程は年度により変更されます。出願の前に、必ず筑波大学の大学入試情報サイトで最新の学生募集要項をご確認ください[6]。
参考情報・出典
- Times Higher Education「University of Tsukuba」(2026年9月6日閲覧)
- 筑波大学「2027年度(令和9年度)国際バカロレア特別入試(7月募集4月入学)学生募集要項」PDF(2026年4月17日公表)
- 筑波大学「令和9年度(2027年度)国際バカロレア特別入試(10月募集4月入学)学生募集要項」PDF(2026年6月22日公表)
- 筑波大学「令和8年度入試実施結果」PDF(2026年9月6日閲覧)
- 筑波大学「令和7年度入試実施結果」PDF(2026年9月6日閲覧)
- 筑波大学 大学入試情報サイト「入試日程と募集要項」(2026年9月6日閲覧)
