IB指導実績国内No.1
\ 教師は全員IB経験者の現役大学生 /
受講生の口コミ
教え方が上手くとても分かりやすいです。学校から急な課題を出された際も親身に対応をしてくれます。
指導のためのノートがとてもわかりやすく見やすいです。図式化して教えてくれるので理解しやすい。
日本語で授業させていただいてますが、説明が分かりやすく質問にも丁寧に答えてくれています。
どんな問題も、また進路の相談でも、なんでも即答していただけるので頼りになります。
保護者の口コミ
子供の考えを丁寧に聞いてくださるため、モチベーションが自然と上がっていきます。
子供の考えを丁寧に聞いてくださるため、モチベーションが自然と上がっていきます。
先生の指導のお陰で、IAを終了することが出来ました。娘が大変お世話になりました。
一緒に問題に取り組みながら、子供に寄り添った授業をしていただいています。
※上記はEDUBAL公式サイトより一部引用
\ 初回の体験授業料無料 /
本当に自分に合ったサービスか確認できる
筑波大学 基本データ
所在地 | 茨城県つくば市 |
---|---|
種別 | 国立 |
筑波大学の魅力は、学生が自身の興味やキャリアゴールに基づいて自由に学びの道を選択することが可能で、人文学から自然科学、社会科学、芸術、体育まで、学問の領域は広範に及び、どの道を選んでも専門的な知識と深い理解を得ることができます。
THE 2023 | QS 2023 | |
---|---|---|
世界 | 501-600位 | 355位 |
日本 | 9位 | 11位 |
アジア | 131位 | 54位 |
また、筑波大学は先端的な研究を行う場としても知られています。つくば科学都市の一部であるキャンパスは、最新の研究施設を備え、学生はその全てにアクセス可能です。大学はまた、教授陣の研究に積極的に参加する機会を提供していて、学生が自分自身の研究能力を開花させる手助けをしています。
さらに、学生一人ひとりが自己を高めるための豊富な機会が提供されていて、キャンパス内にはスポーツ施設、図書館、カフェ、ショップなどがあり、学生生活を充実させるための設備が整っています。
また、多くのクラブや団体が存在し、新しい友達を作ったり、新たな趣味を見つけたり、リーダーシップを磨いたりする機会が溢れています。
そんな魅力的な筑波大学ですが、この記事では「令和6年度(2024年度)」の入学者選抜要項から、国際バカロレアの資格が活用できる入試について見ていきます。
\ 最新の学校情報をチェックする /
国際バカロレア特別入試
筑波大学では、国際バカロレアにかかる活動を支援するとともに、探究心をもって主体的に学び、信念をもって物事に挑戦し、世界的に活躍できる人材を育成するための入学試験として、全学で国際バカロレア特別入試を実施しています。
引用:筑波大学
国際バカロレア特別入試は、令和4年度から「7月募集」と「10月募集」の2回に分けて入試が実施されています。注意点としては、「7月募集」に出願した場合は「10月募集」を受験することはできません。
入試スケジュール
7月募集 | 10月募集 | |
出願期間 | 7/3 ~ 14 | 10/2 ~ 6 |
第1次選考 結果発表 | 8/4 | 10/31 |
第2次選考 | 8/21 ~ 24 | 11/29~30 |
最終合格発表 | 8/30 | 12/13 |
募集人員
学群 | 学類 | 募集人数 | |
7月募集 | 10月募集 | ||
人文・文化学群 | 人文学類 | – | 若干名 |
比較文化学類 | – | 若干名 | |
日本語・日本文化学類 | – | 若干名 | |
社会・国際学類 | 社会学類 | – | 若干名 |
国際総合学類 | – | 若干名 | |
人間学群 | 教育学類 | 若干名 | 若干名 |
心理学類 | 若干名 | 若干名 | |
障害科学類 | 若干名 | 若干名 | |
生命環境学類 | 生物学類 | – | 若干名 |
生物資源学類 | – | 若干名 | |
地球学類 | – | 若干名 | |
理工学類 | 数学類 | – | 若干名 |
物理学類 | – | 若干名 | |
化学類 | – | 若干名 | |
応用理工学類 | – | 若干名 | |
工学システム学類 | – | 若干名 | |
社会工学類 | – | 若干名 | |
情報学群 | 情報科学類 | – | 若干名 |
情報メディア創成学類 | – | 若干名 | |
知識情報・図書館学類 | – | 若干名 | |
医学群 | 医学類 | 3名 | |
看護学類 | 若干名 | 若干名 | |
医療科学類 | – | 若干名 | |
体育専門学群 | – | 若干名 | |
芸術専門学群 | – | 若干名 |
出願資格
- 7月募集:国際バカロレア資格取得者
- 10月募集:国際バカロレア資格取得者および、取得見込者
※7月募集では、取得見込者は出願することができません。
7月募集の出願資格
数学(HL)が要件の場合、数学AA・数学AIのどちらの科目を選択していても出願可能です。
学群・学類 | 科目等 | |
人間学群 | 教育学類 | ・歴史(HL)、地理(HL)、哲学(HL)、数学(HL)から1科目 ・英語を履修していなかった学生は英語資格・検定試験の成績も提出が必要 |
心理学類 | ・第3,4,5グループの指定科目から少なくとも1科目はHLで履修 | |
障害科学類 | ・歴史(HL)、地理(HL)、哲学(HL)、数学(HL)から1科目 | |
医学群 | 医学類 | ・数学(HL)必修 ・物理(HL)、化学(HL)、生物(HL)から2科目 ・英語を履修していなかった学生は英語資格・検定試験の成績も提出が必要 |
看護学類 | ・化学(HL)、生物(HL)から1科目 |
10月募集の出願資格
数学(HL)が要件の場合、数学AA・数学AIのどちらの科目を選択していても出願可能です。
学群・学類 | 科目等 | |
人文・文化学群 | 人文学類 比較文化学類 日本語・日本文化学類 | ・歴史(HL)、地理(HL)、哲学(HL)から1科目 |
社会・国際学群 | 社会学類 | ・歴史(HL)、地理(HL)、経済(HL)、グローバル政治(HL)、数学(HL)から1科目 |
国際総合学類 | ・歴史(HL)、地理(HL)、経済(HL)、グローバル政治(HL)、ビジネスと経営(HL)、グローバル社会の情報技術(HL)、社会・文化人類学(HL)、数学(HL)から1科目 | |
人間学群 | 教育学類 | ・歴史(HL)、地理(HL)、哲学(HL)、数学(HL)から1科目 ・英語を履修していなかった学生は英語資格・検定試験の成績も提出が必要 |
心理学類 | ・第3,4,5グループの指定科目から少なくとも1科目はHLで履修 | |
障害科学類 | ・歴史(HL)、地理(HL)、哲学(HL)、数学(HL)から1科目 | |
生命環境学群 | 生物学類 | ・数学(HL)必修 ・生物必修と物理、化学から1科目(2科目のうち1科目はHL) ・英語を履修していなかった学生は英語資格・検定試験の成績も提出が必要 |
生物資源学類 | ・数学(HL)必修 ・経済(HL)、歴史(HL)、地理(HL)、物理(HL)、化学(HL)、生物(HL)から1科目 ・英語を履修していなかった学生は英語資格・検定試験の成績も提出が必要 | |
地球学類 | ・数学(HL)必修 ・物理(HL)、化学(HL)、生物(HL)、地理(HL)から1科目 | |
理工学群 | 数学類 物理学類 化学類 | ・数学(HL)必修 ・物理(HL)、化学(HL)、生物(HL)から1科目 |
応用理工学類 工学システム学類 | ・数学(HL)必修 ・物理(HL)必修 | |
社会工学類 | ・数学(HL)必修 | |
情報学群 | 情報科学類 情報メディア創成学類 | ・数学(HL)必修 ・物理(HL)、化学(HL)、生物(HL)から1科目 |
知識情報・図書館学類 | ・数学(HL)必修 ・歴史(HL)、地理(HL)、物理(HL)、化学(HL)、生物(HL)から1科目 | |
医学群 | 医学類 | ・数学(HL)必修 ・物理(HL)、化学(HL)、生物(HL)から1科目 ・英語を履修していなかった学生は英語資格・検定試験の成績も提出が必要 |
看護学類 | ・化学(HL)、生物(HL)から1科目 | |
医療科学類 | ・数学(HL)必修 ・物理(HL)、化学(HL)、生物(HL)から1科目 | |
体育専門学群 芸術専門学群 | 指定の科目なし |
履修していることが望ましい科目等
学群・学類等 | 科目等 | |
社会・国際学群 | 国際総合学類 | 最終試験のスコア36点以上であることが望ましい |
医学群 | 医学類 | 最終試験のスコア38点以上であることが望ましい |
芸術専門学群 | デザイン技術(HL) 美術(HL) を履修していることが望ましい |
\ 最新の学校情報をチェックする /
令和8年度(2026年度)入試からの変更(予告)
令和8年度の入試(7月募集、10月募集どちらも)から、数学(HL)を必須の出願資格としている以下の学類については、IB科目の数学AA(HL)のみが対象となる。数学AI(HL)を選択している場合は出願できません。
生命環境学群 | 生物学類 生物資源学類 地球学類 |
理工学群 | 数学類 物理学類 化学類 応用理工学類 工学システム学類 社会工学類 |
情報学群 | 情報科学類 情報メディア創成学類 知識情報・図書館学類 |
医学群 | 医学類 医療科学類 |
選考方法
7月募集の選考方法
出願書類等
国際バカロレアの学習成果については、スコアのほか、EE(課題論文)、TOK(知識の理論)及びCAS(創造性・活動・奉仕)の内容から、志願する学群・学類で学ぶために必要な適応性(知識・技能、思考力、表現力、当該領域・分野への関心、目的意識を持って学ぶ意欲等)等が評価されます。
面接・口述試験
面接・口述試験は、主に、出願時に提出された書類等の内容に基づいて。個別に30分程度行われます。
10月募集の選考方法
書類審査及び面接・口述試験による選考
社会・国際学群 | 社会学類 国際総合学類 |
情報学群 | 情報メディア創成学類 知識情報・図書館学類 |
医学群 | 看護学類 |
人文・文化学群 | 人文学類 比較文化学類 日本語・日本文化学類 |
書類審査、面接・口述試験及び小論文による選考
人文・文化学群 | 人文学類 比較文化学類 日本語・日本文化学類 |
人間学群 | 教育学類 心理学類 障害科学類 |
生命環境学群 | 生物学類 生物資源学類 地球学類 |
理工学群 | 数学類 物理学類 化学類 応用理工学類 工学システム学類 社会工学類 |
情報学群 | 情報科学類 |
医学群 | 医学類 医療科学類 |
書類審査,面接・口述試験及び実技検査による選考
- 体育専門学群
- 芸術専門学群
【体育専門学群】
実技検査種目は下表から選択
体操競技 | ハンドボール | ラグビー | バドミントン |
ダンス | バレーボール | 硬式野球 | 柔道 |
陸上競技 | バスケットボール | 硬式テニス | 剣道 |
水泳 | サッカー | 卓球 | 弓道 |
【芸術専門学群】
実技検査科目は、A1〜2から1科目、P1〜6から1科目を選択
A1 | 論述 |
A2 | 鉛筆デッサン |
P1 | 論述(鑑賞) |
P2 | 論述(デザイン構想) |
P3 | デッサン(木炭又は鉛筆) |
P4 | 平面構成 |
P5 | 立体造形(手を含むモチーフの造形) |
P6 | 書 |
検定料
17000円
\ 最新の学校情報をチェックする /
過去の試験結果
令和5年度入学試験実施結果
国際バカロレア特別入試(7月募集)
学群 | 学類 | 志願者数 | 合格者数 |
人間学群 | 教育学類 | – | – |
心理学類 | 5 | 1 | |
障害科学類 | 1 | 1 | |
医学群 | 医学類 | 9 | 4 |
看護学類 | – | – |
国際バカロレア特別入試(10月募集)
学群 | 学類 | 志願者数 | 合格者数 |
人文・文化学群 | 人文学類 | 1 | 0 |
比較文化学類 | – | – | |
日本語・日本文化学類 | – | – | |
社会・国際学類 | 社会学類 | 2 | 0 |
国際総合学類 | 6 | 3 | |
人間学群 | 教育学類 | – | – |
心理学類 | 2 | 0 | |
障害科学類 | – | – | |
生命環境学類 | 生物学類 | 2 | 0 |
生物資源学類 | – | – | |
地球学類 | – | – | |
理工学類 | 数学類 | – | – |
物理学類 | – | – | |
化学類 | – | – | |
応用理工学類 | 1 | 1 | |
工学システム学類 | 2 | 0 | |
社会工学類 | 5 | 2 | |
情報学群 | 情報科学類 | 2 | 0 |
情報メディア創成学類 | – | – | |
知識情報・図書館学類 | – | – | |
医学群 | 医学類 | 3 | 0 |
看護学類 | – | – | |
医療科学類 | – | – | |
体育専門学群 | – | – | |
芸術専門学群 | 1 | 1 |
令和4年度入学試験実施結果
国際バカロレア特別入試(7月募集)
学群 | 学類 | 志願者数 | 合格者数 |
人間学群 | 教育学類 | – | – |
心理学類 | 1 | 0 | |
障害科学類 | |||
医学群 | 医学類 | 3 | 2 |
看護学類 | – | – |
国際バカロレア特別入試(10月募集)
学群 | 学類 | 志願者数 | 合格者数 |
人文・文化学群 | 人文学類 | – | – |
比較文化学類 | 3 | 1 | |
日本語・日本文化学類 | – | – | |
社会・国際学類 | 社会学類 | 4 | 1 |
国際総合学類 | 2 | 1 | |
人間学群 | 教育学類 | 2 | 1 |
心理学類 | 3 | 0 | |
障害科学類 | – | – | |
生命環境学類 | 生物学類 | 2 | 0 |
生物資源学類 | – | – | |
地球学類 | – | – | |
理工学類 | 数学類 | 1 | 1 |
物理学類 | – | – | |
化学類 | – | – | |
応用理工学類 | 1 | 1 | |
工学システム学類 | 4 | 0 | |
社会工学類 | 1 | 0 | |
情報学群 | 情報科学類 | – | – |
情報メディア創成学類 | 2 | 0 | |
知識情報・図書館学類 | – | – | |
医学群 | 医学類 | 5 | 0 |
看護学類 | – | – | |
医療科学類 | – | – | |
体育専門学群 | 2 | 1 | |
芸術専門学群 | 2 | 2 |
令和3年度入学試験実施結果
国際バカロレア特別入試
学群 | 学類 | 志願者数 | 合格者数 |
人文・文化学群 | 人文学類 | – | – |
比較文化学類 | – | – | |
日本語・日本文化学類 | – | – | |
社会・国際学類 | 社会学類 | 3 | 1 |
国際総合学類 | 7 | 0 | |
人間学群 | 教育学類 | – | – |
心理学類 | 3 | 1 | |
障害科学類 | – | – | |
生命環境学類 | 生物学類 | 2 | 1 |
生物資源学類 | – | – | |
地球学類 | – | – | |
理工学類 | 数学類 | – | – |
物理学類 | – | – | |
化学類 | 2 | 1 | |
応用理工学類 | – | – | |
工学システム学類 | 1 | 0 | |
社会工学類 | 2 | 1 | |
情報学群 | 情報科学類 | 3 | 1 |
情報メディア創成学類 | 2 | 0 | |
知識情報・図書館学類 | – | – | |
医学群 | 医学類 | 3 | 0 |
看護学類 | 2 | 1 | |
医療科学類 | – | – | |
体育専門学群 | 1 | 0 | |
芸術専門学群 | 1 | 0 |
\ 最新の学校情報をチェックする /
IB指導実績国内No.1
\ 教師は全員IB経験者の現役大学生 /
受講生の口コミ
教え方が上手くとても分かりやすいです。学校から急な課題を出された際も親身に対応をしてくれます。
指導のためのノートがとてもわかりやすく見やすいです。図式化して教えてくれるので理解しやすい。
日本語で授業させていただいてますが、説明が分かりやすく質問にも丁寧に答えてくれています。
どんな問題も、また進路の相談でも、なんでも即答していただけるので頼りになります。
保護者の口コミ
子供の考えを丁寧に聞いてくださるため、モチベーションが自然と上がっていきます。
子供の考えを丁寧に聞いてくださるため、モチベーションが自然と上がっていきます。
先生の指導のお陰で、IAを終了することが出来ました。娘が大変お世話になりました。
一緒に問題に取り組みながら、子供に寄り添った授業をしていただいています。
※上記はEDUBAL公式サイトより一部引用
\ 初回の体験授業料無料 /
本当に自分に合ったサービスか確認できる